
Free memory: 260.33 MB
Total memory: 943.68 MB
Max memory: 943.68 MB
Max threads: 200
Current thread count: 57
Current thread busy: 37
Max processing time: 3287078 ms
Processing time: 158461.36 s
Request count: 1381923
Error count: 3830
Bytes received: 315.32 MB
Bytes sent: 18032.13 MB
| ajp-0.0.0.0-8009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 7255006 ms | ? | ? | 177.23.48.147 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 9289788 ms | ? | ? | 191.162.161.113 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 9290804 ms | ? | ? | 186.205.4.139 | ? | ? |
| K | 22361427 ms | ? | ? | 186.229.142.139 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 7255070 ms | ? | ? | 177.23.48.147 | ? | ? |
| K | 2258026 ms | ? | ? | 179.164.0.36 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 224720 ms | ? | ? | 186.228.78.200 | ? | ? |
| K | 2622031 ms | ? | ? | 200.165.12.180 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 294994 ms | ? | ? | 200.165.12.180 | ? | ? |
| K | 30730813 ms | ? | ? | 187.120.17.2 | ? | ? |
| K | 22362893 ms | ? | ? | 177.12.60.204 | ? | ? |
| K | 2108417 ms | ? | ? | 200.165.12.180 | ? | ? |
| K | 62312 ms | ? | ? | 192.36.109.91 | ? | ? |
| K | 596101 ms | ? | ? | 200.165.12.180 | ? | ? |
| K | 9290783 ms | ? | ? | 186.205.4.139 | ? | ? |
| K | 22361429 ms | ? | ? | 192.168.21.167 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 2029936 ms | ? | ? | 192.168.21.115 | ? | ? |
| K | 22361429 ms | ? | ? | 177.12.60.204 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 25456805 ms | ? | ? | 45.170.152.114 | ? | ? |
| K | 25456805 ms | ? | ? | 45.170.152.114 | ? | ? |
| K | 224736 ms | ? | ? | 186.228.78.200 | ? | ? |
| K | 25456805 ms | ? | ? | 192.168.21.15 | ? | ? |
| K | 30683826 ms | ? | ? | 177.192.22.195 | ? | ? |
| K | 30671439 ms | ? | ? | 52.167.144.220 | ? | ? |
| K | 30683826 ms | ? | ? | 192.168.21.114 | ? | ? |
| K | 30676089 ms | ? | ? | 187.120.17.2 | ? | ? |
| K | 30680753 ms | ? | ? | 186.228.78.200 | ? | ? |
| K | 30626218 ms | ? | ? | 186.228.78.200 | ? | ? |
| K | 30626219 ms | ? | ? | 152.237.191.10 | ? | ? |
| K | 30759082 ms | ? | ? | 187.120.17.2 | ? | ? |
| K | 30759082 ms | ? | ? | 179.218.14.142 | ? | ? |
| K | 30626219 ms | ? | ? | 200.202.98.49 | ? | ? |
| K | 221974 ms | ? | ? | 186.228.78.200 | ? | ? |
| K | 30640145 ms | ? | ? | 186.211.139.57 | ? | ? |
| K | 30626220 ms | ? | ? | 200.202.98.49 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 30635502 ms | ? | ? | 187.67.90.235 | ? | ? |
| K | 30626218 ms | ? | ? | 179.82.0.114 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 170
Current thread count: 17
Current thread busy: 0
Max processing time: 1509 ms
Processing time: 3.753 s
Request count: 241
Error count: 71
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 2.18 MB
| http-0.0.0.0-8443 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 200
Current thread count: 51
Current thread busy: 1
Max processing time: 107553 ms
Processing time: 840.007 s
Request count: 8840
Error count: 6418
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 101.67 MB
| http-0.0.0.0-80 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 7 ms | 0 KB | 0 KB | 216.73.217.83 | www.jsaduaneiros.com.br | GET /status HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |